0755-23720480
联系人:钟吉
电 话:0755-23720480
手 机:13418489616
地 址:深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区7栋603
邮 编:
传 真:
邮 箱:jo.ji@gimao.cn
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c160863/
手机网站:m.gimao-lab.com
点击次数:164 发布时间:2022/9/20 11:04:33
广东超低温加热制冷循环浴槽
http://www.app17.com/c160863/products/d11725279.html
广州JULABO 超低温加热制冷循环浴槽 SL
JULABO超低温加热制冷循环器适用于内部和外部温度控制要求,强循环泵和加热制冷技术相结合,确保快速换热。"ACC"敏锐的制冷控制技术,在整个温度范围内积J提供制冷量,“FP”比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同时大大减小能源消耗,可拆卸式通风格栅设计,方便清理冷凝器,根据不同的型号和体积,设计有不同的把手和脚轮用于搬运,仪器的方均设计有排水口。此外,该系列还增配了隔热层,避免超低温情况下的结冰结霜。
* VFD白色高亮的液晶显示屏,多重参数显示;
* 增配了LCD液晶背光显示屏,方便进行人机互动操作;
* 防水式键盘用于设定温度,设定Safety和报警值,菜单功能等;
* ICC温度控制技术,自整定功能优化控温参数;
* TCF特色温度控制技术;
* ATC3三点温度校准功能;
* 低液位预警和报警功能;
* 外接PT100传感器接口,直接准确测量和控制外部系统温度;
* Smartpump泵压可调:浴液粘度变化时,循环泵自动调节输出功率;
* 旋钮设置过温报警值,浴槽内温度过该温度时仪器自动报警并停止工作;
* RS232数据通讯接口,可以连接电脑进行远程控制;
* 可以选配数据模拟量模块,满足复杂的应用和控制要求内嵌6×60温度控制程序;
* 标配电磁阀通讯接口,可用于连接冷却水电磁阀和HSP增压泵;
* 敏锐的制冷控制技术;
订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 加热功率 | 制冷功率kW | 流量 | 压力泵 | 吸力泵 | 外形尺寸 | 充液体积 | |||||
℃ | ℃ | kW | 20 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80℃ | L/min | bar | bar | W x L x H cm | L | ||
9 352 751 | FP51-SL | -51~+200 | ±0.05 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.26 | -- | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 46×55×89 | 11 |
9 352 752 | FP52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 753 | FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 755 | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85×76×116 | 27 |
9 352 756 | FPW55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 27 |
9 352 752N | FP52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 753N | FPW52-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 755N | FP55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85×76×116 | 27 |
9 352 756N | FPW55-SL | -60~+100 | ±0.05 | 3 | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 27 |
9 352 752N 150 | FP52-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 753N 150 | FPW52-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 3 | 2.8 | 1.6 | 0.65 | 0.1 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 24 |
9 352 755N 150 | FP55-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 5.2 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85×76×116 | 27 |
9 352 756N 150 | FPW55-SL | -60~+150 | ±0.05 | 3 | 5.5 | 4.1 | 2.2 | 1 | 0.13 | -- | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 27 |
9 312 681 | F81-HL | -81~+100 | ±0.02 | 1.3 | 0.45 | 0 .38 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 50×58×89 | 8 |
9 312 689 | FP89-HL | -90~+100 | ±0.02 | 1.3 | 1 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.58 | 0.2 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 55×60×92 | 8 |
9 352 790 | FP90-SL | -90~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 791 | FPW90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 793 | FPW91-SL | -91~+100 | ±0.2 | 3 | 5.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85×76×116 | 22 |
9 352 790N | FP90-SL | -90~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 791N | FPW90-SL | -91~+100 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 793N | FPW91-SL | -91~+100 | ±0.2 | 3 | 5.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 85×76×116 | 22 |
9 352 795N | F95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3 | -- | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.36 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 796N | FW95-SL | -95~0 | ±0.05 | 3 | -- | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.36 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 790N150 | FP90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
9 352 791N150 | FPW90-SL | -90~+150 | ±0.05 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.35 | 0.75 | 0.15 | 22-26 | 0.4-0.7 | 0.2-0.4 | 59×76×116 | 22 |
原创作者:深圳市吉茂科学仪器有限公司
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 技术文章| 联系我们| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:钟吉 联系电话:0755-23720480 ICP备案号:粤ICP备19069879号 总访问量:179172 管理登录
主营产品:Analytik Jena-原子吸收、测汞仪、光度计、ICP-MS、TOC$r$nKAISER-单通道/多通道拉曼光谱仪、拉曼工作平台$r$nBRUKER-台式共振波谱仪、台式顺磁波谱仪$r$nJULABO-水浴槽、加热制冷循环器、动态温度控制系统、反应釜$r$nJULABO-分子蒸馏、电化学、微波消解、粘度测量、气体工程、防爆冰箱$r$nBUCHI-旋蒸、冻干、喷干、色谱纯化、蒸发、蒸馏、定氮、溶剂萃取、红外、熔点$r$nESCO-生物安全柜、超净工作台、通风橱、二氧化碳培养箱$r$nMerck millipore-纯水系统、智能化超纯水系统、纯水整体解决方案$r$nWIGGENS-真空泵、搅拌器、摇床、均质器、电热套、加热板、离心机、液氮罐、浓缩仪$r$nMETTLER TOLEDO-电子天平、水分仪、移液器、电化学、热重分析、密度仪$r$nINFORS-静态培养箱、振荡培养箱、发酵罐、生化分析仪$r$nVACUUBRAND-螺杆泵、真空泵、隔膜泵、分子泵、真空系统$r$nBiotage-制备液相色谱、微波合成、氮吹仪、全自动样品前处理$r$nBioTek-细胞成像仪、微孔板检测仪、洗板机、自动化系统$r$nABI-